Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Telaga Waru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2541 | 48,32% | 2541 | 48,32% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2718 | 51,68% | 0 | 0,00% | 2718 | 51,68% |
JUMLAH | 5259 | 100,00% | 2541 | 48,32% | 2718 | 51,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5259 | 100,00% | 2541 | 48,32% | 2718 | 51,68% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025