You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Telaga Waru
Desa Telaga Waru

Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TELAGA WARU KEC. PRINGGABAYA KAB. LOMBOK TIMUR

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Telaga Waru, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BENYER DAYA BARU , Ketua IBNU HADAENA 8 38 22 16
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
1 RT 003 1 6 2 4
2 RT 004 1 8 6 2
3 RT 002 2 7 4 3
4 RT 001 1 6 4 2
5 RT 000 3 11 6 5
2 Dusun BENYER DAYA , Ketua MAHSUN 463 1595 762 833
1 RW 001 3 7 5 2
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 004 1 2 2 0
5 RT 003 1 2 2 0
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 001 1 3 1 2
1 RT 001 112 378 178 200
2 RT 003 105 353 176 177
3 RT 002 113 392 190 202
4 RT 004 94 342 160 182
5 RT 000 33 111 47 64
6 RT 036 1 7 3 4
7 RT 007 1 2 1 1
3 Dusun BENYER LAUK , Ketua SUHPANDI 310 969 469 500
1 RW 001 4 12 6 6
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 006 1 3 1 2
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 003 1 4 1 3
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 001 1 2 2 0
1 RT 004 101 327 155 172
2 RT 002 60 189 92 97
3 RT 001 89 257 121 136
4 RT 003 53 175 90 85
5 RT 000 1 3 2 1
6 RT 005 0 0 0 0
7 RT 010 0 2 1 1
4 Dusun DASAN TAPEN TENGAK , Ketua HARYADI 19 59 28 31
1 RW 001 3 11 5 6
1 RT 004 1 3 1 2
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 2 8 4 4
4 RT 001 0 0 0 0
1 RT 000 8 21 7 14
2 RT 004 3 9 6 3
3 RT 001 4 13 7 6
4 RT 005 1 5 3 2
5 Dusun DASAN TAPEN DAYA , Ketua NASARUDIN 487 1723 853 870
1 RW 001 5 17 10 7
1 RT 007 1 5 3 2
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 003 2 7 3 4
5 RT 002 0 0 0 0
6 RT 001 2 5 4 1
7 RT 004 0 0 0 0
1 RT 001 95 359 175 184
2 RT 004 54 190 95 95
3 RT 000 65 217 112 105
4 RT 007 34 113 54 59
5 RT 003 68 253 124 129
6 RT 006 76 277 137 140
7 RT 005 40 131 56 75
8 RT 002 47 156 87 69
9 RT 009 1 3 1 2
6 Dusun DASAN TAPEN LAUK , Ketua HARMAIN 302 966 446 520
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 003 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 001 0 0 0 0
1 RT 000 48 141 69 72
2 RT 005 47 149 67 82
3 RT 001 72 250 116 134
4 RT 004 45 148 59 89
5 RT 002 35 91 36 55
6 RT 003 20 76 42 34
7 RT 007 11 33 15 18
8 RT 006 24 78 42 36
TOTAL 1589 5350 2580 2770

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.908.468.027,92 Rp 1.908.468.027,92
100%
Belanja
Rp 1.908.468.027,92 Rp 1.908.468.027,92
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 14.692.500,00 Rp 14.692.500,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 13.000.000,00 Rp 13.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.315.135.000,00 Rp 1.315.135.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 84.558.186,00 Rp 84.558.186,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 479.461.297,00 Rp 479.461.297,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.621.044,92 Rp 1.621.044,92
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 699.668.527,92 Rp 699.668.527,92
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 804.787.182,00 Rp 804.787.182,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 311.108.568,00 Rp 311.108.568,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 24.503.750,00 Rp 24.503.750,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 68.400.000,00 Rp 68.400.000,00
100%