Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Telaga Waru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 0,32% | 7 | 0,13% | 10 | 0,19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 0,90% | 21 | 0,39% | 27 | 0,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 408 | 7,63% | 210 | 3,93% | 198 | 3,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 490 | 9,16% | 248 | 4,64% | 242 | 4,52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 484 | 9,05% | 232 | 4,34% | 252 | 4,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 428 | 8,00% | 211 | 3,94% | 217 | 4,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 481 | 8,99% | 249 | 4,65% | 232 | 4,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 468 | 8,75% | 216 | 4,04% | 252 | 4,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 497 | 9,29% | 245 | 4,58% | 252 | 4,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 461 | 8,62% | 223 | 4,17% | 238 | 4,45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 363 | 6,79% | 183 | 3,42% | 180 | 3,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 306 | 5,72% | 143 | 2,67% | 163 | 3,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 281 | 5,25% | 125 | 2,34% | 156 | 2,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 3,76% | 74 | 1,38% | 127 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 2,95% | 68 | 1,27% | 90 | 1,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 2,28% | 58 | 1,08% | 64 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 135 | 2,52% | 65 | 1,21% | 70 | 1,31% |
JUMLAH | 5348 | 99,96% | 2578 | 48,19% | 2770 | 51,78% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5350 | 100,00% | 2580 | 48,22% | 2770 | 51,78% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025