Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Telaga Waru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 0,43% | 12 | 0,22% | 12 | 0,22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 1,23% | 33 | 0,60% | 35 | 0,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 427 | 7,72% | 220 | 3,98% | 207 | 3,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 510 | 9,22% | 259 | 4,68% | 251 | 4,54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 498 | 9,00% | 235 | 4,25% | 263 | 4,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 442 | 7,99% | 216 | 3,90% | 226 | 4,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 483 | 8,73% | 248 | 4,48% | 235 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 473 | 8,55% | 222 | 4,01% | 251 | 4,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 515 | 9,31% | 250 | 4,52% | 265 | 4,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 476 | 8,60% | 230 | 4,16% | 246 | 4,45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 381 | 6,89% | 191 | 3,45% | 190 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 5,73% | 150 | 2,71% | 167 | 3,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 5,24% | 131 | 2,37% | 159 | 2,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 202 | 3,65% | 74 | 1,34% | 128 | 2,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 2,91% | 70 | 1,27% | 91 | 1,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 2,20% | 57 | 1,03% | 65 | 1,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 142 | 2,57% | 68 | 1,23% | 74 | 1,34% |
JUMLAH | 5531 | 99,96% | 2666 | 48,18% | 2865 | 51,78% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5533 | 100,00% | 2668 | 48,22% | 2865 | 51,78% |
Diperbarui pada : 18 September 2025