Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Telaga Waru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 375 | 7,31% | 197 | 3,84% | 178 | 3,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 475 | 9,26% | 238 | 4,64% | 237 | 4,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 482 | 9,39% | 228 | 4,44% | 254 | 4,95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 426 | 8,30% | 219 | 4,27% | 207 | 4,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 462 | 9,00% | 241 | 4,70% | 221 | 4,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 9,14% | 223 | 4,35% | 246 | 4,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 482 | 9,39% | 222 | 4,33% | 260 | 5,07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 452 | 8,81% | 225 | 4,38% | 227 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 351 | 6,84% | 174 | 3,39% | 177 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 306 | 5,96% | 145 | 2,83% | 161 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 271 | 5,28% | 117 | 2,28% | 154 | 3,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 208 | 4,05% | 79 | 1,54% | 129 | 2,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 2,75% | 68 | 1,33% | 73 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2,14% | 53 | 1,03% | 57 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 2,32% | 53 | 1,03% | 66 | 1,29% |
JUMLAH | 5132 | 100,00% | 2483 | 48,38% | 2649 | 51,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5132 | 100,00% | 2483 | 48,38% | 2649 | 51,62% |
Diperbarui pada : 21 Februari 2025