Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Telaga Waru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 387 | 7,54% | 204 | 3,98% | 183 | 3,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 476 | 9,28% | 236 | 4,60% | 240 | 4,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 476 | 9,28% | 228 | 4,44% | 248 | 4,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 434 | 8,46% | 222 | 4,33% | 212 | 4,13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 457 | 8,90% | 239 | 4,66% | 218 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 9,14% | 221 | 4,31% | 248 | 4,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 478 | 9,31% | 220 | 4,29% | 258 | 5,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 449 | 8,75% | 226 | 4,40% | 223 | 4,35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 348 | 6,78% | 172 | 3,35% | 176 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 306 | 5,96% | 145 | 2,83% | 161 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 5,32% | 118 | 2,30% | 155 | 3,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 205 | 3,99% | 77 | 1,50% | 128 | 2,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 2,75% | 68 | 1,33% | 73 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 2,16% | 53 | 1,03% | 58 | 1,13% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 2,30% | 53 | 1,03% | 65 | 1,27% |
JUMLAH | 5132 | 100,00% | 2483 | 48,38% | 2649 | 51,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5132 | 100,00% | 2483 | 48,38% | 2649 | 51,62% |
Diperbarui pada : 21 Februari 2025