Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Telaga Waru, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 0,58% | 19 | 0,34% | 14 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 1,72% | 47 | 0,83% | 50 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 420 | 7,43% | 222 | 3,93% | 198 | 3,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 532 | 9,41% | 268 | 4,74% | 264 | 4,67% |
| 5 | 15 s/d 17 Tahun | 300 | 5,31% | 146 | 2,58% | 154 | 2,72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 455 | 8,05% | 227 | 4,02% | 228 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 487 | 8,62% | 241 | 4,26% | 246 | 4,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 487 | 8,62% | 230 | 4,07% | 257 | 4,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 536 | 9,48% | 263 | 4,65% | 273 | 4,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 475 | 8,40% | 231 | 4,09% | 244 | 4,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 389 | 6,88% | 193 | 3,41% | 196 | 3,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 5,57% | 148 | 2,62% | 167 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 5,31% | 139 | 2,46% | 161 | 2,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 204 | 3,61% | 74 | 1,31% | 130 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 2,87% | 70 | 1,24% | 92 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 2,21% | 57 | 1,01% | 68 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 145 | 2,57% | 71 | 1,26% | 74 | 1,31% |
| JUMLAH | 5462 | 96,64% | 2646 | 46,82% | 2816 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 190 | 3,36% | 85 | 1,50% | 105 | 1,86% | |
| TOTAL | 5652 | 100,00% | 2731 | 48,32% | 2921 | 51,68% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025